تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Shower Channel Grate
Stainless Steel Grade 316
For use with Contract Shower Channel Base
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | أكوادراين |
|---|---|
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| مجموعة الألوان | ستانلس ستيل |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | ستانلس ستيل |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | ستانلس ستيل |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 694 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | ستانلس ستيل |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-70070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.54 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 694 X 62 X 18.5 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 794 X 62 X 18.50 MM |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | ستانلس ستيل |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-80070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.86 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 794 X 62 X 18.5 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 694 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-70070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.54 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 694 X 62 X 18.5 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 794 X 62 X 18.50 MM |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-80070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.86 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 794 X 62 X 18.5 |
| اللون | Pvd Titanium |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Net Weight (KG) | 0.24 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| اللون | Dark Brushed Copper |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| اللون | Pvd Titanium |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| اللون | Dark Brushed Copper |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكوادراين |
| Collection_1 | Contract |
| المجموعة | كونتراكت |
| Type | غطاء قناة الدش |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | غطاء قناة الدش |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |

