تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Push Type Basin Waste 1 1/4”
Ceramic Top
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | غالاسيا |
|---|---|
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| اللون | غرافيت |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أبيض |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أبيض |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أبيض غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أبيض |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أسود |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Matt Sand |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | بيج |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أحمر بني |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 149 |
| مجموعة الألوان | أصفر |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أخضر مريمية |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أخضر |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | بنفسجي |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Purple |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Red Cherry |
|---|---|
| العلامة التجارية | غالاسيا |
| Collection_1 | General |
| المجموعة | جينيرال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 x 60 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أحمر |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Connection Size | 1 1/4" |
| Net Weight (KG) | 0.28 |
| Recommended Wash Basin | Gal-7306-Rch |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Ceramic Top |
| W X D X H (MM) | 60 X 60 X 70 |
| Waste Type | Push Type Waste |

