تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Universal
Push Type Basin Waste 1 1/4”
100 mm Length
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
|---|---|
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| مجموعة الألوان | Chrome |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Chrome |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | مطلي نيكل |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Nickel |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | مطلي بالذهب بتقنية بي في دي |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | ذهبي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | رمادي داكن |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Pvd Santiago |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal Bath Wastes |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins Without Overflow |
| Net Weight (KG) | 0.34 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 78 X 100.5 X 100 |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | برونزي |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal Bath Wastes |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Bronze |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Pvd Oyster |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal Bath Wastes |
| المجموعة | مصارف أحواض الاستحمام |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Pvd Soft Burgundy |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal Bath Wastes |
| المجموعة | مصارف أحواض الاستحمام |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Blueberry |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أزرق |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Mandarin |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | برتقالي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Lip Gloss |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | وردي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Sage |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أخضر |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Truffle |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | بني |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Cocoa |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | بني |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Baby Pink |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |
| اللون | Armour Misty Grey |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Universal |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | سدادة تصريف نفايات الحوض |
| Branding | Un-Branded |
| Compatible With | Basins With Overflow |
| Connection | 1 1/4” |
| Dia X H (MM) | 63.5 X 119.7 |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type Waste |




