تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Luxury Brass Bottle Trap
430 mm Outlet Pipe
1 1/4” x 1 1/4”
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
|---|---|
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| مجموعة الألوان | كروم |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jul 2026 |
| مجموعة الألوان | كروم |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jul 2026 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | مطلي نيكل |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jun 2026 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Pvd Santiago |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 x 455 x 205 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” X 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | رمادي داكن |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| الطراز | Traditional |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” X 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 400 Mm |
| Vertical Adjustment | 0-100 Mm |
| W X D X H (MM) | 65 X 430 X 243 |
| اللون | مطلي بالذهب بتقنية بي في دي |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | ذهبي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” X 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 400 Mm |
| Vertical Adjustment | 0-100 Mm |
| W X D X H (MM) | 65 X 430 X 243 |
| اللون | Pvd Oyster |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jul 2026 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Pvd Soft Burgundy |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jun 2026 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | رمادي داكن |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 x 455 x 205 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| تاريخ التوفر المتوقع | Jul 2026 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | مطلي بالذهب بتقنية بي في دي |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 x 455 x 205 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | ذهبي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | برونزي |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 x 455 x 205 mm |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Blueberry |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أزرق |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Mandarin |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | برتقالي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Lip Gloss |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | وردي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Sage |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أخضر |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Truffle |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | بني |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Cocoa |
|---|---|
| العلامة التجارية | أكواإيكو |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | بني |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Baby Pink |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |
| اللون | Armour Misty Grey |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | كوع تصريف |
| المواد | Brass |
| Shop The Collection Category | 79 |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | مصيدة |
| Connection | 1 1/4” |
| Net Weight (KG) | 0.68 |
| Outlet Pipe Length | 430 Mm |
| Vertical Adjustment | 20-80Mm |
| W X D X H (MM) | 70 X 430 X 205 |


