تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Push Type Bath Waste 1 1/2”
Universal
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
|---|---|
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| مجموعة الألوان | كروم |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | كروم |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | مطلي نيكل |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أسود |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | أبيض غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | أبيض |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | ذهبي |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | ذهبي |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Net Weight (KG) | 0.42 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | Pvd Santiago |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | برونزي |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | رمادي داكن |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | Electroplated Oyster |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.34 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | Electroplated Soft Burgundy |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | بلومبينغ |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | نحاسي |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Net Weight (KG) | 0.34 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |
| اللون | زنجباري مطلي |
|---|---|
| العلامة التجارية | بانيوديزاين |
| Collection_1 | Plumbing |
| المجموعة | يونيفرسال |
| Type | مصرف الحمام |
| المواد | Brass/Plastic |
| Shop The Collection Category | 79 |
| مجموعة الألوان | ذهبي |
| المواد | النحاس/البلاستيك |
| 1_النوع | مصرف الحمام |
| Branding | Un-Branded |
| Connection | 1 1/2” |
| Connection Size | 1 1/2" |
| Net Weight (KG) | 0.35 |
| Slotted / Not Slotted | Universal |
| Top | Brass Top |
| W X D X H (MM) | 233 X 148 X 124 |
| Waste Type | Push Type |


