تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Double Side Key Cylinder
supplied with 4 keys
Supplied with fixing screws
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | ريتشموند |
|---|---|
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| اللون | Oyster-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Satin Nickel Plated |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Gun Metal-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Bronze-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Satin Brass-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Satin Copper-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 60 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 60 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.19 |
| اللون | Satin Nickel Plated |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Gun Metal-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Oyster-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Bronze-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Satin Brass-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Satin Copper-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 70 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 70 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.23 |
| اللون | Satin Nickel Plated |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Gun Metal-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Oyster-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Bronze-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Satin Brass-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Satin Copper-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 80 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 80 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.26 |
| اللون | Satin Nickel Plated |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Gun Metal-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Oyster-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Bronze-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Satin Brass-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Satin Copper-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 90 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 90 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.29 |
| اللون | Satin Nickel Plated |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | نيكل |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| اللون | Gun Metal-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | رمادي داكن |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| اللون | Oyster-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| اللون | Bronze-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| اللون | Satin Brass-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | Brushed Brass |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |
| اللون | Satin Copper-Ep |
|---|---|
| العلامة التجارية | ريتشموند |
| Collection_1 | Consort |
| المجموعة | CONSORT |
| Type | Double Side Key Cylinder |
| المواد | Brass |
| الحجم | 100 mm |
| Shop The Collection Category | 8237 |
| مجموعة الألوان | برونزي |
| المواد | نحاس |
| 1_النوع | DOUBLE SIDE KEY CYLINDER |
| Area Of Application | Universal |
| Cycle Tested | 100000 |
| Key Combination | Mk 2 / Standard 3 |
| Length | 100 Mm |
| Master Key Option | Yes |
| Net Weight (KG) | 0.32 |


