تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق
مواصفات المنتج
تعرّف على المزيد حول المنتج وميزاته والتفاصيل الرئيسية
Straight Grab Bar
Stainless Steel Grade 304
Dia. 32 mm
with Fixing Kit
المواصفات الفنية
| العلامة التجارية | Hewi |
|---|---|
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 375 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.4 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 375 X 70 X 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 375 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.4 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 375 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 375 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.4 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 375 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 375 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.4 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 375 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 375 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.4 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 375 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 476 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.5 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 476 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 476 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.5 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 476 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 476 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.5 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 476 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 476 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.5 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 476 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 527 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.66 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 527 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 527 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.66 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 527 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 527 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.66 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 527 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 527 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.66 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 527 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 680 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.82 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 680 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 680 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.82 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 680 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 680 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.82 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 680 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 680 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.82 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 680 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 832 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.19 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 832 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 832 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.19 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 832 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 832 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.19 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 832 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 832 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 150 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 1.19 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 832 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 984 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.22 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 984 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 984 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.22 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 984 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 984 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.22 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 984 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 984 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.22 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 984 X 70 X 70 |
| اللون | كروم |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 1137 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.8 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 1137 X 70 X 70 |
| اللون | أسود غير لامع |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 1137 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.8 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 1137 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي نحاسي |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 1137 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.8 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 1137 X 70 X 70 |
| اللون | مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| العلامة التجارية | Hewi |
| Collection_1 | System 900 |
| المجموعة | SYSTEM 900 |
| Type | مقبض استناد |
| المواد | Stainless Steel |
| الحجم | 1137 x 70 x 70 mm |
| Shop The Collection Category | 70 |
| المواد | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 1_النوع | مقبض استناد |
| Compliance | Fulfils The Requirements Of The 2010 Ada Standards And Icc/Ansi A117.1-2017 |
| How Many Fixing | 2 Fixing Points |
| Load Capacity | 114 Kg |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Net Weight (KG) | 2.8 |
| Stainless Steel Grade | 304 |
| W X D X H (MM) | 1137 X 70 X 70 |


